淡马锡债券概览
淡马锡债券由下述两家淡马锡全资拥有的子公司所发行:
- 淡马锡金融(I)有限公司 (Temasek Financial (I) Limited):仅供机构或合格投资者或其他特定投资者申购
- 淡马锡金融(IV)私人有限公司 (Temasek Financial (IV) Private Limited):仅供散户(仅限新加坡)、机构或合格投资者或其他特定投资者申购
下表概述迄今为止发行的所有淡马锡债券:
债券 | 发行者 | 货币 | 发行额 (十亿元) |
票期 (年) |
票息利率(%) | 发行日期 | 到期日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
系列 01: T2015-US$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 美元 | 1.75 | 10 | 4.5000 | 2005年9月21日 | 2015年9月21日 |
系列 02: T2019-US$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 美元 | 1.5 | 10 | 4.3000 | 2009年10月26日 | 2019年10月26日 |
系列 03: T2039-US$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 美元 | 0.5 | 30 | 5.3750 | 2009年11月23日 | 2039年11月23日 |
系列 04: T2029-S$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 新元 | 0.3 | 20 | 4.0000 | 2009年12月7日 | 2029年12月7日 |
系列 05: T2039-S$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 新元 | 0.3 | 30 | 4.2000 | 2009年12月7日 | 2039年12月7日 |
系列 06: T2020-S$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 新元 | 1.0 | 10 | 3.2650 | 2010年2月19日 | 2020年2月19日 |
系列 07: T2025-S$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 新元 | 0.5 | 15 | 3.7850 | 2010年3月5日 | 2025年3月5日 |
系列 08: T2035-S$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 新元 | 0.5 | 25 | 4.0475 | 2010年3月5日 | 2035年3月5日 |
系列 09: T2022-£ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 英镑 | 0.2 | 12 | 4.6250 | 2010年7月26日 | 2022年7月26日 |
系列 10: T2040-£ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 英镑 | 0.5 | 30 | 5.1250 | 2010年7月26日 | 2040年7月26日 |
系列 11: T2050-S$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 新元 | 1.0 | 40 | 4.2000 | 2010年8月2日 | 2050年8月2日 |
系列 12: T2023-US$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 美元 | 1.2 | 10.5 | 2.3750 | 2012年7月23日 | 2023年1月23日 |
系列 13: T2042-US$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 美元 | 0.5 | 30 | 3.3750 | 2012年7月23日 | 2042年7月23日 |
系列 14: T2022-€ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 欧元 | 0.6 | 6 | 0.5000 | 2016年3月1日 | 2022年3月1日 |
系列 15: T2028-€ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 欧元 | 0.5 | 12 | 1.5000 | 2016年3月1日 | 2028年3月1日 |
系列 16: T2028-US$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 美元 | 1.35 | 10 | 3.6250 | 2018年8月1日 | 2028年8月1日 |
系列 17: T2031-€ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 欧元 | 0.5 | 12 | 0.5000 | 2019年11月20日 | 2031年11月20日 |
系列 18: T2049-€ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 欧元 | 0.5 | 30 | 1.2500 | 2019年11月20日 | 2049年11月20日 |
系列 19: T2030-US$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 美元 | 0.75 | 10 | 1.0000 | 2020年10月6日 | 2030年10月6日 |
系列 20: T2051-US$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 美元 | 1.0 | 30.5 | 2.2500 | 2020年10月6日 | 2051年4月6日 |
系列 21: T2070-US$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 美元 | 1.0 | 50 | 2.5000 | 2020年10月6日 | 2070年10月6日 |
系列 22: T2031-US$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 美元 | 0.75 | 10 | 1.6250 | 2021年8月2日 | 2031年8月2日 |
系列 23: T2041-US$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 美元 | 0.75 | 20 | 2.3750 | 2021年8月2日 | 2041年8月2日 |
系列 24: T2061-US$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 美元 | 1.0 | 40 | 2.7500 | 2021年8月2日 | 2061年8月2日 |
系列 25: T2071-S$ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 新元 | 1.5 | 50 | 2.8000 | 2021年8月17日 | 2071年8月17日 |
系列 26: T2027-€ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 欧元 | 0.75 | 4 | 3.2500 | 2023年2月15日 | 2027年2月15日 |
系列 27: T2033-€ | 淡马锡金融(I)有限公司 | 欧元 | 0.75 | 10 | 3.5000 | 2023年2月15日 | 2033年2月15日 |
系列 01: T2023-S$ | 淡马锡金融(IV)有限公司 | 新元 | 0.5 | 5 | 2.7000 | 2018年10月25日 | 2023年10月25日 |
系列 02: T2026-S$ | 淡马锡金融(IV)有限公司 | 新元 | 0.5 | 5 | 1.8000 | 2021年11月24日 | 2026年11月24日 |
系列 28: T2029-CNH | 淡马锡金融(I)有限公司 | 离岸人民币 | 0.75 | 5 | 3.2000 | 2024年2月6日 | 2029年2月6日 |
系列 29: T2039-CNH | 淡马锡金融(I)有限公司 | 离岸人民币 | 0.4 | 15 | 3.3500 | 2024年3月11日 | 2039年3月11日 |
系列 30: T2044-CNH | 淡马锡金融(I)有限公司 | 离岸人民币 | 0.45 | 20 | 3.4000 | 2024年3月27日 | 2044年3月27日 |
系列 31: T2034-CNH | 淡马锡金融(I)有限公司 | 离岸人民币 | 1.0 | 10 | 2.7500 | 2024年8月28日 | 2034年8月28日 |
系列 32: T2054-CNH | 淡马锡金融(I)有限公司 | 离岸人民币 | 1.7 | 30 | 3.1000 | 2024年8月28日 | 2054年8月28日 |
使用筛选条件:
发行者:
- 淡马锡金融(I)有限公司
- 淡马锡金融(IV)有限公司
选定货币:
- 美元
- 新元
- 欧元
- 英镑
- 离岸人民币
所示债券:
- 到期
- 未到期
(未按比例显示)
新元债券
美元债券
英镑债券
欧元债券
离岸人民币债券
* 以2024年3月31日的汇率计算。
前