Close

集团现金流量表

以10亿新元计

截至3月31日的财政年度1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 2022 2023 2024
未包括营运资金变动的营运现金流            9.5          11.2          13.9          16.9          18.6          17.6          21.2          14.0 16.4 20.2 16.8 20.1 20.0 20.3 18.4 18.7 20.8 19.7 23.1     17.9 23.3 27.2 26.1
营运资金变动            6.2            0.3         (2.5)         (4.4)            2.6            2.5         (0.3)            1.5 (4.1) (2.9) (1.6) (4.0) (1.5) (3.2) (5.1) (2.3) (3.8) (1.7) (3.7)      (8.5) (4.8) 3.2 (2.1)
经营活动产生的现金          15.7          11.5          11.4          12.5          21.2          20.1          20.9          15.5 12.3 17.3 15.2 16.1 18.5 17.1 13.3 16.4 17.0 18.0 19.4       9.4 18.5 30.4 24.0
所得税支出          (1.3)          (1.3)          (1.2)          (1.5)          (1.6)          (1.6)         (2.0)          (1.8) (1.3) (1.3) (2.0) (1.8) (2.3) (2.0) (2.1) (2.4) (2.2) (2.2) (2.0)      (1.9) (2.9) (2.4) (3.0)
经营活动的净现金流入          14.4          10.2          10.2          11.0          19.6          18.5          18.9          13.7 11.0 16.0 13.2 14.3 16.2 15.1 11.2 14.0 14.8 15.8 17.4       7.5 15.6 28.0 21.0
投资活动的净现金流入/(流出)        (16.4)         (6.4)          (7.7)         (4.7)        (16.5)       (23.3)       (30.4)            0.1 (5.3) (4.9) (14.8) (15.3) (19.2) (22.6) (14.7) (7.2) (23.0) (13.5) (9.8)   (16.4) (16.4) (9.0) (8.9)
筹资活动的净现金流入/(流出)            4.2          (7.9)            6.8         (4.8)         (0.2)            2.2          13.3         (6.4) (0.2) (1.7) (1.4) 4.0 1.0 1.1 2.4 2.7 2.5 11.0 2.0       7.9 7.9 (9.6) (11.2)
现金及现金等价物净增加额/(减少额)            2.2          (4.1)            9.3            1.5            2.9         (2.6)            1.8            7.4 5.5 9.4 (3.0) 3.0 (2.0) (6.4) (1.1) 9.5 (5.7) 13.3 9.6      (1.0) 7.1 9.4 0.9
1 在2018年4月1日,集团采用了国际财务报告准则 (IFRS),并采用了必须应用于截至2019年3月31日财政年度的新增和经修订的国际财务报告准则及其解释,包括《国际财务报告准则第1号:首次采用国际财务报告准则》(IFRS 1)、《国际财务报告准则第9号:金融工具》(IFRS 9)和《国际财务报告准则第15号:客户合同收入》(IFRS 15)。基于IFRS 1和IFRS 15而产生的会计政策改变,已在截至2018年3月31日财政年度的集团财务报表回溯调整。采用IFRS 9的影响也反映在截至2018年4月1日的股东权益中。2002年至2017年各年截至3月31日财政年度的比较财务报表则依据《新加坡财务报告准则》编制。

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our latest news, insights and stories

Select a type of content
    Please select Stories you are interested in.
    Please give us your consent.
    Please confirm that you are not a robot.